Рейтинг

Внимание! Соревнование запущено в тестовом режиме.

О том, как именно считается рейтинг, можно прочитать в соответствующем разделе FAQ или спросить у других участников в telegram.


Актуальная рейтинговая таблица

# Позиция   Участник Штраф (секунды)
1 1 место Евгений Сидоренко (C++ bicycle) 107.86392
2 2 место Максим Андреев (C) 121.81437
3 3 место Dmitry Gusev (Java) 124.60589
4 4 место 0x d34d10cc (Rust, mio, httparse) 127.51916
5 5 место Дмитрий Гладких (C) 128.44071
6 6 место Александр Шумский (C++) 129.00792
7 7 место Павел Кингсеп (C bicycle) 130.68383
8 8 место Евгений Панин (C++) 131.43705
9 9 место Sergey Samokhvalov (LAMP) 132.56832
10 10 место Александр Щукин (Go -> C++) 134.54521
11 11 место Никита Уваров (All servers are =, but some more = than others) 134.68162
12 12 место Алексей Дичковский (C++) 136.28793
13 13 место Алексей Есипенко (C) 137.36962
14 14 место Mikhail Bobrutskov (Java) 140.54994
15 15 место Иван Тямгин (C++) 142.19623
16 16 место Андрей Викторович (C) 144.96991
17 17 место Алексей Акулович (Go) 145.24654
18 18 место Максим Тремпольцев (C++) 145.83196
19 19 место Andrey Smetanin (C++) 146.49961
20 20 место Артем Заикин (Go) 146.56882
21 21 место Алексей Юрков (C++) 148.75612
22 22 место Oleg Kuznetsov (C++) 151.21724
23 23 место Егор Кромберг (C++) 156.06430
24 24 место Oleg Gerasimov (Reindexer/C++) 157.77575
25 25 место Igor Kulakov (C++) 158.19586
26 26 место Evgeni Sladkovski (Java) 159.09535
27 27 место Андрей Колышкин (C) 159.93305
28 28 место Василий Яковлев (Go) 160.07938
29 29 место Роберт Айрапетян (H2O web server (epoll(0), writev->write) / CPP BL) 160.38121
30 30 место Dmitry Rakhalov (C++) 162.09576
31 31 место Иван Горбачев (Go) 162.57247
32 32 место De Pizzottri (masm) 172.38949
33 33 место Алексей Москвин (Java, Netty) 176.26976
34 34 место Мак Сим (CAF) 177.54910
35 35 место Александр Могилко (C++) 182.60776
36 36 место Alexander Kharitonov (Pure Java + C [jni, epoll]) 189.76677
37 37 место Владимир Лукьянчиков (go fasthttp) 192.50230
38 38 место Nicolai Grodzitski (c++, restinio) 194.27522
39 39 место Zaxxon CGA (1accept + 4*epoll(1) + nconn *buffers) 195.36589
40 40 место Дмитрий Сафонов 196.81149
41 41 место Антон Бикинеев (С++17, libev) 196.96463
42 42 место Pavel Baun 197.70894
43 43 место Григорий Теличко (Java (NIO, 1 accept thread + 3 worker thread)) 199.89889
44 44 место Сергей Р 200.81991
45 45 место Сергей Свистунов 206.88071
46 46 место Pavel Z (C++) 206.97146
47 47 место Jerky McJerkface (C++) 210.03543
48 48 место Mons Anderson (Perl, AnyEvent, XS) 212.34872
49 49 место Александр Банников (Go) 212.37881
50 50 место Артем Борзилов (Rust) 212.93652
51 51 место Лев Симонов (С++, boost.asio) 213.67350
52 52 место Sergey Potapov (C++, epoll, rapidjson) 215.68207
53 53 место Пришелец Изкосмоса (С++) 216.66173
54 54 место Alexander Oioki (Go) 223.65799
55 55 место Юрий Чечушков 226.01339
56 56 место Александр Майорский (Go) 226.86371
57 57 место Свободу IC3PEAK (Golang) 234.37064
58 58 место Peter Savichev (Node.js) 234.53744
59 59 место Andrey Anisimov (Go, fasthttp, easyjson) 236.54477
60 60 место Темур Юсупов 239.40475
61 61 место Andrey Kostakov (Go) 240.50449
62 62 место Владислав Буранов (Go+fasthttp+easyjson+bull shit) 241.28696
63 63 место Андрей Григорьев (Go, fasthttp) 241.77205
64 64 место Темур Юсупов 245.70322
65 65 место Павел Дедков (Go) 246.27586
66 66 место Evgeny Veretennikov (Scala, rapidoid-fast-http, Akka, spray-json) 246.35233
67 67 место Александр Емелин (Go, fasthttp) 246.97140
68 68 место Mr Someone (n3xorus@gmail.com) 248.75513
69 69 место Юра В 249.42116
70 70 место Fedor Zaytsev (GO (fasthttp + easyjson)) 249.87749
71 71 место Noname ⁣ 250.96685
72 72 место Максим Кочкин (Go) 251.47977
73 73 место Anton G (Go: github.com/ ztrue/tracerr) 251.88370
74 74 место Anatolii Insapov 252.27526
75 75 место Pavel Kh. 253.28527
76 76 место Stas Pavlovichev 253.61301
77 77 место Roman White (Go) 254.70219
78 78 место Eugeny Tulupov (Go, fasthttp, in-memory) 255.10295
79 79 место Egor Lukash 255.69508
80 80 место Evgeny Rozaliev (Rust) 256.46783
81 81 место fgdg dfg (Floppy17@yandex.ru) 256.81158
82 82 место Nikolai Baidiukov (Go FastHTTP) 258.31783
83 83 место Aleksey Lanbin (Go) 258.33131
84 84 место Алексей Жучков (Go, fasthttp) 259.12468
85 85 место Artem Teleshev (Go) 261.41903
86 86 место A B (C++, Qt, nxweb - no bicycle) 263.19957
87 87 место Евгений Соколов (Golang) 264.49599
88 88 место richbitch richbitch (https://goo.gl/2x91xq) 264.94440
89 89 место Yuri Khrustalev (Go) 268.99142
90 90 место Степан Кравченко (Go) 269.55402
91 91 место Дмитрий Федоренко (Rust, Tokio) 272.86656
92 92 место Руслан Молчанов (Java ☕) 274.20083
93 93 место Vladimir Ivanov 275.16576
94 94 место Владимир Киселев (C++, libwebsite) 279.64737
95 95 место Sergey Yarmonov (Golang) 280.84242
96 96 место Данила Стамленский (Haskell) 286.53605
97 97 место Alexey Pervushin (rust) 289.97280
98 98 место Виталий Дятлов (PHP, MySQL+Memcache, Lightttpd) 293.63960
99 99 место Вячеслав Введенский (Java) 298.89185
100 100 место Дмитрий Асадуллин (Java netty) 303.86881
101 101 место Станислав Ушаков (Asp .NET Core 2.1) 305.17888
102 102 место Sergei Kiian (C++, BwSW) 307.13324
103 103 место Sergiy Doroshenko (java light-4j) 309.04338
104 104 место Zarina Sayfullina (Go) 313.00592
105 105 место Эзопов Труд 317.04083
106 106 место Темур Юсупов (Golang) 317.05934
107 107 место Юра Козырев (Go) 317.80908
108 108 место Тема Норин (Go + fasthttp + inmemory) 320.10451
109 109 место Александр Беляев 321.41994
110 110 место Андрей Кравчук (Emacs LISP) 325.22460
111 111 место Владимир Щур (F#) 326.17633
112 112 место Andrey Fadeev (Erlang) 331.54894
113 113 место Alexandr Hacicheant 334.23186
114 114 место Леонид Мирон 337.69823
115 115 место Александр К (Go) 342.44029
116 116 место Владимир Храмов (python) 343.36890
117 117 место Oleksandr Plakhotnii (Golang) 346.05833
118 118 место Friedrich von Never (F#, https://vk.cc/790dFj) 351.62888
119 119 место Mikhey Bakotin (java) 356.65251
120 120 место Doston Akhmedov 359.59515
121 121 место Srg Hulk 360.02568
122 122 место Артём С (Scala) 361.84173
123 123 место Николай Липин 362.58680
124 124 место Анна Яременко (Go) 364.30408
125 125 место Vasiliy Shaldin (Java) 367.60683
126 126 место Екатерина Федотова (Java) 377.83945
127 127 место Valery Sobolev 379.97935
128 128 место Михаил Мирзаянов (C++, nginx module, 1 worker) 383.77830
129 129 место Дмитрий Бекин (Rust) 384.38036
130 130 место Александр М (Java) 385.98903
131 131 место Andrew Dubovik (Java) 395.78203
132 132 место Андрей Ландо 398.60042
133 133 место Владимир Гончаров (php,swoole,shmop, https://goo.gl/TAj4Sx) 401.39474
134 134 место Андрей Климович (Java + netty) 403.63348
135 135 место Max Lavrenov 419.22760
136 136 место Владислав Кочемаев (C++ (libevent, RapidJSON, miniz)) 445.06763
137 137 место Эдуард Поликарпов (Java) 454.76799
138 138 место Ваня Широкопояс ((Go & Memory Database)) 468.68194
139 139 место Александр Кюсев (Elixir [:ets, :jiffy, :elli]) 506.82566
140 140 место Дмитрий Аншилевич (C#) 536.21300
141 141 место Валерий dva@farma.amur.ru (NODEJS used modules: http, fs, cluster(4 workers)) 568.39769
142 142 место Андрей Капитонов (Java) 624.94252
143 143 место Илья Чистяков (go) 653.62581
144 144 место Владимир Корнышев (Java) 689.69426
145 145 место Александр Голубов (Phoenix(Elixir)) 715.21341
146 146 место Maksym Trykur (Go) 744.95708
147 147 место Андрей Лахаев (go) 747.10844
148 148 место Евгений Татаркин 791.69732
149 149 место Белая Смородина 804.61506
150 150 место Виталий Краснов (Golang) 994.80396
151 151 место Сергей Оплетаев (go fasthttp) 1028.86225
152 152 место Человек Молекула (††) 1051.28906
153 153 место Сергей Алексеев 1085.10566
154 154 место Chilly Willy (С++) 1097.03663
155 155 место Alex K (C#) 1296.42748
156 156 место Алексей Волегов (Go) 1334.43178
157 157 место Вячеслав Потураев 2022.69590
158 158 место Денис Божок (Nginx / Lua / Redis) 2126.16902
159 159 место Максим Дарган (Java, Jersey) 2270.74194
160 160 место Алексей Дзюба (Kotlin, Jetty) 2370.63656
161 161 место Newbie Noob 2384.93230
162 162 место Alexander Gasselbakh (Scala) 2449.33543
163 163 место Степан Фоменко (C#(core 1.1)) 3060.88791
164 164 место Александр Мулярчук 3472.04748
165 165 место Евгений Зуйкин (Kotlin) 3565.56944
166 166 место Константин Петряев (nodejs) 3649.21247
167 167 место Константин Девяткин (Turbo Pascal) 3839.56173
168 168 место Sergey Stepanov 3924.69279
169 169 место Саша Немтарев (Go fasthttp no db) 4011.18114
170 170 место Dmitrii Volykhin (Java) 4431.67258
171 171 место Vyacheslav Bazhinov 4486.27211
172 172 место Andrei Sv 5120.10069
173 173 место Евгенiй Лосевъ 5656.21393
174 174 место Андрей Третьяков 6035.10729
175 175 место Ivan Kozhin (.net core) 6667.06165
176 176 место Руслан М (Golang) 7005.29286
177 177 место Наиль Исламов (Go, mux) 7388.03464
178 178 место A S (Java) 7697.40285
179 179 место Дмитрий Федоряка 8020.83187
180 180 место nilebox go 9583.21967
181 181 место Александр Володин (Clojure) 9664.56294
182 182 место Михаил Моторный (Java + Rapidoid + HashMap's) 12877.65778
183 183 место Sergey Alexeev 14316.22463
184 184 место Oleg Osovitskiy 14688.77006
185 185 место Илья Резников 15900.80698
186 186 место Alexey Chernov 16478.08920
187 187 место dimkk V (rust iron) 18820.65074
188 188 место Андрей Кузьмин (Perl) 18866.40690
189 189 место Oleg Sh. 19783.91374
190 190 место Александр Лифшиц 19899.26566
191 191 место Shoichi Nishimura 24089.26698
192 192 место Евгений Зимичев (Java, netty) 28130.83629
193 193 место Юрий Кудряшов (erlang/elixir - phoenixframework.org) 37226.28702
194 194 место Just Nothing (Haskell) 41945.13840
195 195 место Александр Семенов (ASP.NET Core) 48041.27280
196 196 место Dmitry B (Java) 49833.18128
197 197 место Alexander Skvortsov 63485.37001
198 198 место Aleksey Aksenov (Python) 71632.84630
199 199 место Alexander Burlakov 77278.11672
200 200 место Sergey M 77485.08527
201 201 место Groomsh | (Java) 85881.41983
202 202 место Ilya Senatskov 92733.40940
203 203 место Сергей Кондратьев 97653.86951
204 204 место Dmitriy Tarasov 112709.35529
205 205 место Sergey Serebryakov 126332.45100
206 206 место Zahar Zai 126640.26166
207 207 место Maxim Karanaev (tarantool) 151159.59538
208 208 место Алексей Лобанов 151995.37388
209 209 место Илья Жалий (Node) 160323.55858
210 210 место Euheny Zhydzetski (Go) 162947.01233
211 211 место Виктор Шмойлов (Lua / Tarantool) 163818.94174
212 212 место Макс Васильев 172347.55415
213 213 место Denis Kuzin 175399.23852
214 214 место Денис Южанин (Haskell) 181954.27452
215 215 место Yakiv Yereskovskyi 194487.50343
216 216 место Go Test 202875.58433
217 217 место I K 211493.72904
218 218 место Dmitry Savenko 214363.14317
219 219 место Акжан Абдулин (Crystal) 249142.25047
220 220 место Artem Kartasov 290858.63468
221 221 место Egor Starostin 298972.73535
222 222 место Дмитрий Румянцев 299384.46960
223 223 место Раймбек Егембердиев (Tarantool/Lua) 327279.30881
224 224 место Алексей Субач (Java) 329581.62890
225 225 место Aleksei Udivankin (Go) 332977.02319
226 226 место Роман Кушин (Lua, OpenResty) 344916.67720
227 227 место Алексей Сидоров (NodeJS) 347417.27251
228 228 место Александр Овсянкин 349050.40883
229 229 место Ilya Moiseev 409003.71211
230 230 место Андрей Бурдюг 410076.63059
231 231 место Раиль Хуснутдинов 444693.47652
232 232 место Maxim Zasorin 461808.10164
233 233 место Артемий Родионов (async/await python + postgres) 478307.24908
234 234 место Evgeniy Alikin (java) 498492.14943
235 235 место Илья Королев 514373.89352
236 236 место Александр Сысоев (Elixir + ♥) 519840.46800
237 237 место Takuto Matsuu (Go) 526374.70128
238 238 место Владимир Черванев 534008.82252
239 239 место Илья Рыженков (Kotlin, ktor/netty) 545484.13399
240 240 место Alexey Zhohov 616293.45662
241 241 место Nikolai Iusiumbeli 669835.31871
242 242 место bivya Habr 688604.00360
243 243 место Руслан Плетнев (PHP vs GO) 738396.44553
244 244 место И И 797281.31602
245 245 место Сергей Поздняков (nginx php mysql) 805524.27201
246 246 место Aleksandr Voronkin 825734.58285
247 247 место o o (py) 890243.78762
248 248 место Dmitriy Kotobotov (scala, akka, play) 933503.93604
249 249 место Anton Gordeev 953820.79771
250 250 место Junior High 956473.70643
251 251 место Yuriy Kulyash (Nginx upstream, Lua, Tarantool) 968228.93327
252 252 место Антон Гладков 968427.92284
253 253 место Ruslan Terekhov (Python) 979909.52354
254 254 место Куаныш Омаров (Java) 996504.04817
255 255 место Стерлигов Денис 1003844.44068
256 256 место Helena Dobrovolskaya 1050067.90299
257 257 место Егор Ниденталь 1052229.42338
258 258 место kc pavlov (OpenResty, MongoDB) 1076330.48953
259 259 место Андрей Гадюков 1127387.14111
260 260 место Антон Сюськов 1151694.56263
261 261 место А Х (Go) 1165426.73731
262 262 место Dmitry Alekseev (Java) 1173126.99692
263 263 место Sergei Smolianinov 1191679.97018
264 264 место Максим Боровский 1195089.74488
265 265 место Алексей Шатунов (Lada Vesta) 1195292.99756
266 266 место Dmitriy Shalyga (С++ bicycle) 1196919.34929
267 267 место Anton Krishtof 1201654.85455
268 268 место Alexey Ivanov (Spring Boot + HSQLDB) 1206388.49595
269 269 место Петр Русанов (Swift 3, Perfect HTTP, bicycle db) 1225025.57643
270 270 место Андрей Б (Python) 1248593.20891
271 271 место Дон Кихот (Python / sqlite in memory) 1253247.86928
272 272 место Oleksandr Bilochenko 1282839.23481
273 273 место Arcady Chumachenko (Go fasthttp) 1284090.51006
274 274 место Oleg G (node.js) 1295339.52334
275 275 место Владислав Гручик 1307824.03710
276 276 место Вадим Мартынов 1340021.20687
277 277 место Вадим Кирсанов 1368472.39449
278 278 место Борис Колганов (Node JS + mongodb) 1388432.53142
279 279 место Николай Матюшенков 1391942.86680
280 280 место Михаил Панков 1413777.26811
281 281 место Евгений Богданов 1436469.90635
282 282 место Den Went 1465841.47344
283 283 место Иван Иваныч 1485247.71925
284 284 место Vasyl Koida 1488957.06393
285 285 место Федор Арбузов 1494230.97568
286 286 место Sato K 1503937.81790
287 287 место krivda allstars 1507127.51743
288 288 место Eugene Karimov (Tornado AsyncIO Uvloop + RethinkDB + Memcached) 1514831.39195
289 289 место Дмитрий Наумов 1528937.13677
290 290 место Артем Мелентьев (kotlin, rapidoid-http-fast) 1554872.55514
291 291 место Павел Ащепков 1560733.41581
292 292 место Стас Цепа (Scratch) 1563416.28319
293 293 место Pablo Escobar 1564442.98190
294 294 место Evgeny Khramtsov (Go) 1565085.61277
295 295 место Артем Леонов 1575357.02466
296 296 место Max Lipsky 1576646.75194
297 297 место Виталий Черняев (.Net Core, C#) 1577658.04566
298 298 место Владимир Фоменко 1593841.53960
299 299 место Pavel Sorokin (Java) 1596023.61019
300 300 место Ринат Султанов 1601198.72566
301 301 место Иван Данилюк 1604469.71965
302 302 место Mikhail Mazurkevich 1609251.41768
303 303 место Антон Прохоров 1613053.35659
304 304 место Стас Болсун 1620614.11433
305 305 место Егор Петров 1626098.42204
306 306 место Абвгдейка Ля-Ля (Алкоголик) 1626711.56366
307 307 место Ruslan Akhundov 1628037.98361
308 308 место Бахтияр Биксаев 1629627.40222
309 309 место Алексей Виленский 1634860.86259
310 310 место Игорь Рожко (spring boot) 1637719.47152
311 311 место Petr Kuderov (.net core 2.0 + kestrel) 1638392.20802
312 312 место Script Scriptoz 1638657.69831
313 313 место Игорь Колупаев 1638689.67936
314 314 место Иван Таценко 1638768.92096
315 315 место Санал Хохлов 1639388.26196
316 316 место Иван Захарченко 1639758.48417
317 317 место Алексей Хебень 1639947.57731
318 318 место Владислав Виноградов 1639954.24487
319 319 место Сергей Белебнёв 1640066.36467
320 320 место Леонид Тимошин (Kotlin) 1640215.53050
321 321 место Константин Simplevolk (Asp.Net Core 1.1 +EF.Core+SqlLite) 1640257.43132
322 322 место Виктор Рой 1640259.90610
323 323 место Алексей Воронец 1640264.54485
324 324 место Константин Усов 1640280.87208
325 325 место D M 1640291.27920
326 326 место Эльдар Гаталин 1640298.39113
327 327 место Андрей Абакумов 1640300.00000
328 328 место Егор Чернышев 1640300.00000
329 329 место Мимо Проходитель (python) 1640300.00000
330 330 место D S (Python) 1640300.00000
331 331 место Егор Ястребов 1640300.00000
332 332 место Максим Сидорченко 1640300.00000
333 333 место Aleksandr Lemeza (Python) 1640300.00000
334 334 место Андрей Камакин 1640300.00000
335 335 место Евгений Крюков (Go) 1640300.00000
336 336 место Лол Кек 1640300.00000
337 337 место Niyaz Khasanov 1640300.00000
338 338 место Павел Платто 1640300.00000
339 339 место the programmer (java) 1640300.00000
340 340 место Роман Голенок 1640300.00000
341 341 место CableGuy Bob (cables and stuff) 1640300.00000
342 342 место Vitaly Ilinykh 1640300.00000
343 343 место Yevhenii Lutsyshyn 1640300.00000
344 344 место Евгений Некрасов 1640300.00000
345 345 место Степан Пыжов 1640300.00000
346 346 место Максим Поздеев 1640300.00000
347 347 место Maxim Egorov 1640300.00000
348 348 место Дмитрий Линов 1640300.00000
349 349 место Даниил Зиненко (Go) 1640300.00000
350 350 место Борис Колганов 1640300.00000
351 351 место Ivan Ivanov 1640300.00000
352 352 место Роман Корнійчук 1640300.00000
353 353 место Tuyaara Tikhonova 1640300.00000

Старая рейтинговая таблица

# Позиция   Участник Штраф (секунды)
1 1 место Homeless Potato 32.74339
2 2 место Роман Нюхалов (Scala, Rapidoid) 33.23645
3 3 место Избыток Сусликов (Go) 38.46769
4 4 место Lesha Kiselev (golang, fasthttp) 40.63454
5 5 место Алексей Базекин (Go) 40.85801
6 6 место Ruslan Namazov 41.81292
7 7 место Сергей Ложкин 42.25483
8 8 место Денис Винокуров (php, wordpress) 43.15631
9 9 место Сергей Глушковский (Rust, tokio-minihttp) 43.68698
10 10 место Elena Grahovac (Go ❤️) 44.61910
11 11 место Дмитрий Огурцов (Kotlin, Rapidoid) 44.79032
12 12 место alex m 47.91470
13 13 место Ярослав Лукьянов (Go) 48.55689
14 14 место Alexey L 50.26348
15 15 место Nezumi 吉原 由香里 (Go) 62.29888
16 16 место Andrey Zaretskiy (С++ / Crow) 62.85272
17 17 место Веня Ерофеенко 67.85919
18 18 место Mark T 69.10130
19 19 место D R (scala / h2) 70.68669
20 20 место Ян Кальчевский (Python) 75.05758
21 21 место Ivan Kavaliou (Java (netty + h2)) 77.24485
22 22 место Игорь Латкин 80.10855
23 23 место Johann Brauer (C++) 83.16071
24 24 место Анатолий Сафонов (C# Asp Net Core) 84.59851
25 25 место Илья Титков (rust, hyper) 85.96048
26 26 место Роман Харин (C#) 100.03881
27 27 место Вячеслав Шаго (Kotlin + Jersey + Tomcat) 107.86137
28 28 место Исаков Илья (php (swoole) / redis) 116.78769
29 29 место Игорь Сафонов (C#) 118.67780
30 30 место Адам Козлевич (PHP + MySQL) 139.72996
31 31 место Даниил Бастрич (Java) 166.69711
32 32 место Иннокентий Еникеев (sbcl woo) 182.16038
33 33 место Konstantin Yakimenko (netty & tarantool) 187.57489
34 34 место Artem Semenov (NodeJS) 191.45369
35 35 место Иван Гришаев (Clojure, Datomic) 202.16331
36 36 место Пётр Окунев (C#) 230.59134
37 37 место Роман Гречин 240.11180
38 38 место Стас Иванов 281.67165
39 39 место Сергей Усков 350.44481
40 40 место Андрей Духовник 725.73815
41 41 место Nikolay Baluk (Python) 736.63631
42 42 место Вячеслав Десяткин 756.69843
43 43 место Sergey D 1391.18773
44 44 место Filippok Awesome (Magic) 1652.89411
45 45 место Лилия Григорьева (Python, MySQL) 3694.72782
46 46 место Java Dummy 3761.22280
47 47 место Fedor Elabuzhev 3958.97739
48 48 место Проба Пера 4494.21976
49 49 место Николай Антипин 7135.81145
50 50 место Алексей Кнышев 18909.76938
51 51 место Артёмъ Исхаковъ 27597.59784
52 52 место Exotol Ex 37653.08452
53 53 место Павел Драньков (Java) 38821.33865
54 54 место Evgeny Karpov 45085.09524
55 55 место Vlad E 64925.75191
56 56 место Роза Люксембург 67118.70875
57 57 место Ruslan V (Java, Spring Boot) 74175.73115
58 58 место boba fett (Java, Netty) 87479.70026
59 59 место Василий Сибирев 90662.10854
60 60 место Артем Никифоров 95048.26052
61 61 место Дмитрий Валяев 96578.81577
62 62 место Konstantin Ivanov 101170.90711
63 63 место Alexander Verbitsky (Python) 102256.64404
64 64 место Евгений Иванов 103759.37857
65 65 место Alexander Kustov 113417.13993
66 66 место Dmitry B 120618.79435
67 67 место Николай Ильин 129071.46192
68 68 место x y 132697.66450
69 69 место Дмитрий Митяев 138650.51958
70 70 место Maxim Danilchenko 140123.61474
71 71 место Axl Sh 150981.08983
72 72 место Илья Дронов 170403.15177
73 73 место Hi Lodder 179856.08551
74 74 место Сергей Курышев 184010.08150
75 75 место Artem Novikov 189463.24319
76 76 место Alexander Baryshnikov 195532.97164
77 77 место Marat V 201638.92205
78 78 место Michael Woods 221281.85041
79 79 место Kirill Morozov 224006.66222
80 80 место Aiba Prenov (python + postgresql) 229681.84778
81 81 место Григорий Игнатьев 239058.73183
82 82 место Егор Малых (Псевдокод) 250462.02740
83 83 место Joka Paeivae 255582.78780
84 84 место Алексей Накоряков (HSSSSS) 265249.03817
85 85 место Dmitry Yutkin 265934.77562
86 86 место Fedor Poschmann 266867.54869
87 87 место Давид Басилашвили 272787.58301
88 88 место Алексей Иванов 274535.79100
89 89 место Foo Bar 276954.75782
90 90 место Илья Ижовкин (dotnet) 278740.72035
91 91 место Алексей Невинский (Java) 280012.21274
92 92 место Artyom Karnov (Java, jetty, jax-rs, fastUtils) 287557.59957
93 93 место Вячеслав Буторов 293869.55735
94 94 место Петр Резников 298277.63199
95 95 место Mikhail Lopotkov 298593.50746
96 96 место Андрей Гудков 298708.70167
97 97 место Serge Serge 301122.54075
98 98 место Pavel Y 301392.47313
99 99 место Андрей Соколов 301600.96333
100 100 место Александр Бойцов 308786.18721
101 101 место Ivan G 310568.05348
102 102 место Руслан Зинченко 317844.38671
103 103 место Вадим Косов 323593.80092
104 104 место Vitaly Larchenkov 324108.63905
105 105 место Highload Highloader 324180.00000
106 106 место Самат Агишев 324180.00000
107 107 место Andrew Bobrow 324180.00000
108 108 место Павел Расчетнов 324180.00000