Рейтинг

Внимание! Соревнование запущено в тестовом режиме.

О том, как именно считается рейтинг, можно прочитать в соответствующем разделе FAQ или спросить у других участников в telegram.


Актуальная рейтинговая таблица

# Позиция   Участник Штраф (секунды)
1 1 место Oleg Kuznetsov (C++) 28.14533
2 2 место Александр Шумский (C++) 32.83273
3 3 место Максим Андреев (C) 35.75770
4 4 место Den Semenenko (go) 37.71778
5 5 место Jerky McJerkface (C++) 39.81756
6 6 место Сергей Стремин (Rust) 41.29568
7 7 место Dmitry Gusev (Java) 44.38800
8 8 место Евгений Сидоренко (C++ bicycle) 47.09924
9 9 место Yuriy Lyfenko (C#/.NET Core) 56.63952
10 10 место Иван Горбачев (Go) 78.79089
11 11 место Anton G (Go: github.com/ ztrue/tracerr) 81.48788
12 12 место Stanislav Povolotsky (ℂ++) 81.72605
13 13 место Юра В 111.53848
14 14 место Юрий Соколов (Go) 112.94882
15 15 место Всеволод Струкчинский (C++) 122.33017
16 16 место Артур Мироненко (Go) 127.68116
17 17 место Дмитрий Гладких (C) 135.53496
18 18 место Сергей Черепанов (Go) 161.71752
19 19 место Денис Ольшин (Malbolge) 169.75424
20 20 место Maxim Zasorin 293.56409
21 21 место Jury Soldatenkov (.NET Core 2.2 + Blood Sweat & Tears) 294.00932
22 22 место Oleksandr Plakhotnii (Golang) 297.59993
23 23 место Vladimir Zhilin (Java) 305.52685
24 24 место Oleg Gladyshev (C++) 328.46698
25 25 место Александр Барсуков (golang) 334.28622
26 26 место Александр Романенко (c++) 335.31291
27 27 место Роман Цованян (Go: github.com/covrom) 430.07965
28 28 место Сергей Свистунов 463.16795
29 29 место Сергей Попов (Go) 498.17651
30 30 место Антон Паймышев 506.86992
31 31 место Илья Щербина (Crazy coding) 541.05742
32 32 место Илья Дубаденко 1891.57835
33 33 место Artur Korop (C#/.NET Core) 2596.43298
34 34 место Vladislav Buchin 3384.31223
35 35 место Andriy Maletsky (C++) 11171.02360
36 36 место Mimo Proxodil 14613.23563
37 37 место Евгений Шалагин 17748.80812
38 38 место Роман Ельников 19027.64865
39 39 место Mikhey Bakotin (java) 19264.23937
40 40 место Андрей Капитонов (Java) 22438.64625
41 41 место Aleksei Udivankin (Go) 23185.22005
42 42 место Dmitry Dolgopolov 25628.30419
43 43 место Герман Горелкин 25708.88920
44 44 место Maxim Danilchenko 25906.96148
45 45 место Reznak mo Reznak (Ruby + MongoDB) 27159.25744
46 46 место Sergey Stsiborsky (incomplete java-invalid) 27973.03069
47 47 место Евгений Соколов (Golang) 35728.08869
48 48 место Анатолий Сафонов (C# Asp Net Core) 37944.98912
49 49 место Петр Краснюк (Java) 42329.03341
50 50 место Dmitriy Selyuzhitskiy (Go) 45120.51365
51 51 место Vyacheslav Doroginin (Go) 45722.35086
52 52 место Сергей Бобрецов (Go) 47308.87147
53 53 место Андрей Цветков (Go) 48409.77227
54 54 место Роман Симкин (Go) 52216.36733
55 55 место Алексей Юрков (C++) 58513.43724
56 56 место Andrey S 59407.50240
57 57 место Nicolai Grodzitski (c++, restinio) 59708.29933
58 58 место Ilya Zimin 63082.81906
59 59 место Den Khassan (Golang+ReindexerDB) 66924.36294
60 60 место Станислав Ушаков (Asp .NET Core 2.1) 68335.21743
61 61 место Юра Ярошевич 73318.79974
62 62 место Evgeniy Alikin (java) 73920.98638
63 63 место philip buhancov (Go Postgres) 77126.72321
64 64 место Александр М (Java) 77700.90523
65 65 место Evgeni Sladkovski (Java) 79573.54627
66 66 место Руслан Медведев (Golang) 79867.00813
67 67 место Dmitry Mukhitov (Golang, PostgreSQL) 83329.10430
68 68 место Евгений Баянкин (Чистый Go) 84862.18696
69 69 место Pablo Escobar 86799.72299
70 70 место Ilya Volkov (Node.js) 88140.86543
71 71 место Dmitry Panin 88687.82545
72 72 место Pavel Z (C++) 94642.30123
73 73 место Andrey Dolganov 95196.38573
74 74 место Человек Молекула (††) 95735.73340
75 75 место Alexey Pervushin (rust) 98670.89745
76 76 место Евгений Пшеницин (Java) 99089.49667
77 77 место Anatolii Insapov 102442.60311
78 78 место Denis Kolpakov (C#/.net core) 105855.28597
79 79 место Антон Размахнин (C#/.NET Core) 112137.50924
80 80 место Олег Бурчаков 116047.11687
81 81 место Alexey Zhohov 117782.27917
82 82 место Mikhail Bobrutskov (Java) 122084.02094
83 83 место Игорь Колупаев 122491.98406
84 84 место Виктор Пресли (Python) 123796.64750
85 85 место Алексей Коровин (C#, ASP.NET Core) 123843.51642
86 86 место Сергей Емельянов (Python) 129548.40664
87 87 место Евгений Мазгалёв (Go) 133528.13295
88 88 место Иван Петров (PHP) 137009.39451
89 89 место Alexander Skvortsov 137326.12156
90 90 место Dmitry Alimov (Python) 137377.87326
91 91 место Naiman Kopeyev (Java, Vert.x) 140323.66813
92 92 место Denis Shatov (python3.7) 141963.47239
93 93 место Vlad Vladov (HTML + CCS) 142085.32044
94 94 место Dmitry Makarov 144565.84949
95 95 место Pavel Krisanov 145927.03967
96 96 место Роман Шашурин (php) 147507.76729
97 97 место Алексей Большаков (Erlang/Elixir) 149090.12515
98 98 место Стас Цепа (Scratch) 149295.97848
99 99 место John Wayne (Javascript) 150753.09838
100 100 место Dmitry F. (JavaScript, Node.js) 150966.23609
101 101 место Alexey Grebenshchikov (What is it?) 152898.99065
102 102 место Руслан М (Golang) 153355.59801
103 103 место Toby Sullivan 154564.21495
104 104 место Андрей Кравчук (Emacs LISP) 154994.81254
105 105 место Андрей Лахаев (go) 156093.48103
106 106 место Максим Чагин (GoLang) 157067.68938
107 107 место baira o (kotlin, ktor) 157319.11867
108 108 место Макс Удалов (Go) 158451.09490
109 109 место Николай Волынский 159174.87956
110 110 место Санал Хохлов 159526.33041
111 111 место Дмитрий Дибров 161936.78862
112 112 место Евгений Зуйкин (Kotlin) 162004.46063
113 113 место Alexandr Malev (Rust) 163682.50178
114 114 место Алексей Есипенко (C) 163963.37171
115 115 место Prokhor Krylov (Go) 165367.80791
116 116 место Сергей Завгородний 166156.18834
117 117 место Александр Сысоев (Elixir + ♥) 167344.53554
118 118 место Алексей Шатунов (Lada Vesta) 167560.39379
119 119 место Дмитрий Бекин (Rust) 167925.80500
120 120 место Николай S 168902.64473
121 121 место Павел Любин 171143.12693
122 122 место Efim Konstantinov 173131.93818
123 123 место Alex Emelyanov (Ruby) 173137.34494
124 124 место Jasper van Merle (Kotlin & SQLite) 173457.10207
125 125 место Максим Золотарёв 174646.20640
126 126 место Константин Ёлшин (Php) 174650.82828
127 127 место Дмитрий Румянцев 174651.14734
128 128 место Владимир Васильев 174651.93418
129 129 место Константин Костельцев 175447.39457
130 130 место Владимир Корнышев (Java) 175986.92316
131 131 место Alex Orlenko (go) 177019.47855
132 132 место Олег Рекин (Java) 177619.79154
133 133 место Иван Тамбов 178409.10188
134 134 место Nekiy Тipazh 180285.25313
135 135 место denis podzyuban 181191.33047
136 136 место Вячеслав Буторов 182444.58270
137 137 место Vadim Nikiforov (Erlang) 182686.03086
138 138 место Николай Рыбин 183413.93480
139 139 место Андрей Андреев (Go + PostgreSQL) 184499.34714
140 140 место Alex K (Js) 186232.97638
141 141 место Iurii Bellavin 186693.51570
142 142 место Илья Коргун (Go) 187606.30459
143 143 место Anton Zhvakin 188749.61843
144 144 место Руслан Плетнев (PHP vs GO) 192001.86735
145 145 место Den Went 194575.98747
146 146 место Dmitry GLotov (kotlin, vert.x, postgreesql) 198069.38498
147 147 место Andrey Smetanin (C++) 200401.94914
148 148 место Алексей Наумов 200429.90632
149 149 место Максим Локтионов 203305.97774
150 150 место Виталий Петров 209666.04890
151 151 место Евгений Савин 212928.18717
152 152 место Aaaa Ыыыыы 216208.84964
153 153 место Vasily Fomin 222154.99431
154 154 место Влад Нащекин 226603.13030
155 155 место Andrew Natalin 228738.25861
156 156 место Marc Bury 230065.48042
157 157 место Артём Алексеев 236600.34052
158 158 место Юрий Фортранов (php) 261684.16912
159 159 место Куаныш Омаров (Java) 262757.10596
160 160 место Paul Key 275300.41664
161 161 место Сергей Оплетаев (go fasthttp) 285398.82662
162 162 место Иван Филонов 286870.54494
163 163 место Генрих Метлов 287104.52250
164 164 место Александр Шек (JAVA) 287544.53763
165 165 место Александр Тихомиров 290755.07381
166 166 место Olzhas Ussipbayev 299318.27710
167 167 место Виктор Логин (Golang) 301897.81008
168 168 место Anton Teplyakov (Python) 305211.38932
169 169 место Азат Юсупов (Java) 308724.51141
170 170 место Denis Bogomoltsev 309030.78548
171 171 место a a 314366.44479
172 172 место Виктория Быкова 316921.14775
173 173 место Sergey Monichev 324680.22809
174 174 место Виталий Сушков (C#/.NET Core) 326232.25200
175 175 место Дмитрий Некрасов 326741.74063
176 176 место Денис Иванченко 327043.74917
177 177 место De Pizzottri (masm) 327656.44013
178 178 место Алтынбек Шарипов 327781.55989
179 179 место Vladimir Ivanov 330985.53765
180 180 место Алексей Костюченко 336340.52243
181 181 место Вадим Кирсанов 337559.38605
182 182 место Руслан Абельхарисов (Golang) 337644.05471
183 183 место fun fun 337967.46996
184 184 место Алексей Алексеев 338385.37470
185 185 место Илья Титков (rust, hyper) 339739.49710
186 186 место Dmitrii Shustikov 340656.23391
187 187 место K K 343169.78955
188 188 место Aisultan Kali (Jack Daniels) 343797.43780
189 189 место Dmitrii Kobylkin 344222.46725
190 190 место meticulous slacker 347860.55266
191 191 место Вадим Косов 349618.96677
192 192 место Даниил Уваров 350153.21206
193 193 место Aleksandr Voronkin 350429.64978
194 194 место Ivan Pavlov (MySql) 350543.02244
195 195 место Василий Зверев 350722.52471
196 196 место Nail Khusnullin 352964.17842
197 197 место Михаил Л (Python No-Bycicle) 353233.50818
198 198 место Дмитрий Асадуллин (Java netty) 353959.43685
199 199 место Peter Savichev (Node.js) 353988.07532
200 200 место Михаил Чешков 353988.46673
201 201 место Мак Сим (CAF) 354000.00000
202 202 место N A (Java) 354000.00000
203 203 место Иван Суворов 354000.00000
204 204 место Александр Костриков 354000.00000
205 205 место Alexander Bich 354000.00000
206 206 место Иван Вологдин 354000.00000
207 207 место Aleksandr Saiapin (Spring + Kotlin + MongoDB) 354000.00000
208 208 место yung_rzhuman yung_rzhuman 354000.00000
209 209 место Дмитрий Наумов 354000.00000
210 210 место Bob Ef 354000.00000
211 211 место Sergey Samokhvalov (LAMP) 354000.00000
212 212 место N M 354000.00000
213 213 место Сергей Белый 354000.00000